Vertikalna aksijalna pumpa tipa SAP
Aksijalne pumpe tipa SAP su namijenjene za dobavu velikih količina vode pri malim visinama dobave uz veliku efikasnost. Koriste se u sustavima za navodnjavanje te kao rashladne pumpe u elektranama i industrijskim postrojenjima.
Područje dobave
KAPACITET (Q): 350 – 36 000 m3/h
VISINA DOBAVE (H): 0,5 – 18 m
Radne karakteristike
- Velika količina dobave pri malim visinama dobave
- Visoki stupanj iskoristivosti
Materijali
- Usisno i statorsko kućište: Kvalitetni sivi lijev
- Cijevni nastavci: Čelik (zavarena izvedba)
- Lopatice rotora: Sivi lijev, bronca ili čelični lijev
- Vratila: Nehrđajući čelik
Brtvljenje
- Brtvene pletenice
- Labirintne brtve
- Druge brtve prema zahtjevu
Ležajevi
- Glavni aksijalni ležaj:
-Valjkasti, podmazivan uljem
- Radijalni ležajevi:
-Bronca, podmazivana mašću
-ThordonSXL, podmazivan radnim medijem.
KARAKTERISTIČNE KRIVULJE
IZVEDBE PUMPNOG AGREGATA
Ovisno o projektu crpne stanice, postoje četiri izvedbe pumpnog agregata.
- Normalna izvedba prikazana je na slici A, gdje je motor svojom lanternom direktno pričvršćen na pumpu.
- Kod velikih pumpnih jedinica motor je pričvršćen na pod strojarnice (izvedba B).
- Ako projekt zahtijeva, čitava pumpa se ovjesi o lanternu motora (izvedba C).
- Ako je visina od tlačnog koljena pumpe do poda strojarnice velika, moguća je i izvedba D.
CRPNE STANICE
DIMENZIJE PUMPE
Tip SAP
D |
250- 250 |
250- 300 | 315- 300 | 315- 400 | 360- 400 | 400- 400 | 400- 500 | 400- 600 | 500- 500 | 500- 600 | 630- 600 | 630- 700 | 630- 800 | 800- 1000 | 800- 1200 | 1000- 1400 | 1250- 1800 | |
A | 200 | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | 500 | 600 | 620 | 715 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | |
B | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 450 | 500 | 600 | 500 | 600 | 620 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | |
C | 620 | 700 | 700 | 550 | 550 | 800 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1130 | 1180 | 1400 | 1600 | 1800 | 2100 | 2500 | |
D | 620 | 700 | 700 | 780 | 780 | 800 | 1015 | 920 | 1015 | 920 | 1130 | 1180 | 1050 | 1600 | 1800 | 2100 | 2500 | |
E | 560 | 600 | 600 | 450 | 450 | 720 | 970 | 950 | 970 | 950 | 1070 | 1080 | 1280 | 1500 | 1680 | 1950 | 2340 | |
F | 560 | 600 | 600 | 720 | 720 | 720 | 930 | 860 | 935 | 860 | 1070 | 1080 | 930 | 1500 | 1680 | 1950 | 2340 | |
G | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 33 | 27 | 27 | 27 | 27 | 33 | 39 | 33 | 39 | 45 | 45 | |
H | 500 | 600 | 600 | 670 | 670 | 700 | 920 | 980 | 900 | 980 | 980 | 1350 | 1300 | 1750 | 1850 | 2200 | 2500 | |
J | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 40 | 50 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 60 | |
K | 295 | 325 | 444 | 474 | 364 | 373 | 480 | 415 | 480 | 560 | 600 | 600 | 600 | 752 | 800 | 850 | 1000 | |
M | 195 | 195 | 230 | 230 | 260 | 300 | 300 | 300 | 365 | 365 | 445 | 445 | 445 | 650 | 650 | 880 | 980 | |
N | 150 | 150 | 200 | 200 | 220 | 240 | 240 | 240 | 285 | 285 | 400 | 400 | 400 | 440 | 440 | 620 | 810 | |
O | 380 | 380 | 480 | 480 | 550 | 620 | 620 | 620 | 760 | 760 | 980 | 980 | 980 | 1250 | 1250 | 1500 | 1880 | |
P | 370 | 370 | 430 | 430 | 480 | 535 | 535 | 535 | 640 | 640 | 810 | 810 | 810 | 1000 | 1000 | 1190 | 1500 | |
R | 370 | 445 | 430 | 530 | 520 | 535 | 630 | 755 | 670 | 755 | 780 | 860 | 970 | 1175 | 1455 | 1650 | 2115 | |
P r i r u b n i c a |
Dt | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 |
D1 | 395 | 445 | 445 | 565 | 565 | 565 | 670 | 780 | 670 | 780 | 780 | 895 | 1015 | 1230 | 1455 | 1675 | 2115 | |
K1 | 350 | 400 | 400 | 515 | 515 | 515 | 620 | 725 | 620 | 725 | 725 | 840 | 950 | 1160 | 1380 | 1590 | 2020 | |
d | 23 | 23 | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 | |
Z | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 |
PRESJEK PUMPE
R.Br.
|
OPIS
|
1
|
USISNO ZVONO |
2
|
PROPELER |
3
|
DONJI LEŽAJ – THORDON |
4
|
STATOR |
5
|
CIJEVNI NASTAVAK |
6
|
VRATILO PUMPE |
7
|
MEĐULEŽAJ-THORDON |
8
|
SPOJKA |
9
|
POGONSKO VRATILO |
10
|
TLAČNO KOLJENO |
11
|
BRTVENICA VRATILA |
12
|
AKSIJALNI LEŽAJ |
13
|
ELASTIČNA SPOJKA |
14
|
LANTERNA MOTORA |