ESP – PUMPE S EKSCENTRIČNIM VIJKOM
Pumpe tipa ESP su volumetrične pumpe s escentričnim vijkom, projektirane za dobavu raznih medija sa povečanim viskozitetom, a najčešće se koriste za dobavu fekalija, taloga brodske kaljuže, naftnih derivata i maziva.Kapacitet ESP pumpi je u rasponu između 1,1 i 13,2 m3/h i dobavnih visina do 60 m. Ove pumpe mogu biti ugrađene horizontalno ili vertikalno, međutim način ugradnje mora biti poznat prilikom narudžbe. Ovisno o smjeru okretaja motora, ulaz i izlaz pumpe mogu biti obrnuti ovisno o zahtjevima projekta.Radi svoje monoblok izvedbe, lagano se ugrađuju i održavaju. Brtvljenje je izvedeno standardnim tipovima mehaničkih brtvi. Materijal kućišta ovisi o dobavnom mediju (npr. perbunan, neopren, viton, teflon itd.)
VAŽNO!
ESP pumpe moraju biti zaštićene od rada na suho i prekotlaka (rada sa zatvorenim tlačnim ventilom). Ova zaštita može biti integrirana u sustav ili može biti isporučena zajedno sa pumpom, prikladno načinu ugradnje i radnom mediju
GLAVNE KARAKTERISTIKE
DIMENZIONALNO CRTANJE
Tip pumpeESP2-1 | Dimenzije | Prirubnica | |||||||||||||||||||||
A | AB | B | BB | C | D | E | F | G | H | HA | HD | L | L1 | L2 | P | R | J | d | k | Df | n | s | |
ESP2-1/C112/80A-2 | 76 | 100 | 406 | 436 | 15 | 12 | 40 | 90 | 43 | 90 | 12 | 216 | 919 | 465 | 325 | 224 | 454 | 230 | 50 | 125 | 165 | 4 | 18 |
ESP2-1/C112/80B-2 | |||||||||||||||||||||||
ESP2-1/C112/80A-4 | |||||||||||||||||||||||
ESP2-1/C112/80B-4 | |||||||||||||||||||||||
ESP3-1 | |||||||||||||||||||||||
ESP3-1/C112/80B-2 | 76 | 100 | 436 | 466 | 15 | 12 | 40 | 90 | 43 | 90 | 12 | 216 | 949 | 495 | 355 | 224 | 454 | 230 | 50 | 125 | 165 | 4 | 18 |
ESP3-1/C112/80B-4 | |||||||||||||||||||||||
ESP3-1/C112/90S-2 | 217 | 966 | 471 | 247 | |||||||||||||||||||
ESP3-1/C112/90S-4 | |||||||||||||||||||||||
ESP4-1 | |||||||||||||||||||||||
ESP4-1/C112/100L-6 | 130 | 160 | 543 | 573 | 15 | 14 | 45 | 130 | 57 | 130 | 15 | 260 | 1151 | 612 | 458 | 234 | 539 | 305 | 65 | 145 | 185 | 4 | 18 |
ESP4-1/C112/90S-4 | 1083 | 224 | 471 | 247 | |||||||||||||||||||
ESP4-1/C112/90L-4 | 1108 | 224 | 496 | 272 | |||||||||||||||||||
ESP4-1/C212/90L-2 | 1126 | 242 | 514 | 272 | |||||||||||||||||||
ESP4-1/C212/(H)100L-2 | 1169 | 252 | 557 | 305 | |||||||||||||||||||
ESP4-1/C212/(H)90L-4 | 1126 | 242 | 514 | 272 | |||||||||||||||||||
ESP4-1/C212/100LA-4 | 1169 | 252 | 557 | 305 | |||||||||||||||||||
ESP5-1 | |||||||||||||||||||||||
ESP5-1/C212/100LA-4 | 130 | 160 | 588 | 618 | 15 | 14 | 45 | 110 | 57 | 130 | 15 | 290 | 1214 | 657 | 503 | 252 | 557 | 305 | 65 | 145 | 185 | 4 | 18 |
ESP5-1/C212/(H)100L-2 | |||||||||||||||||||||||
ESP5-1/C312/100LA-4 | 1256 | 674 | 277 | 582 | |||||||||||||||||||
ESP5-1/C312/(H)100LB-4 | |||||||||||||||||||||||
ESP5-1/C312/(H)112M-4 | 302 | 1274 | 600 | 323 |
Napomena: Prefiks H označava motor povećanom snagom snagom svagdje gdje je H u zagradi!
PRESJEK PUMPE
Samo za informaciju!
|