Razvili smo niz pumpi za brodske i industrijske namijene, kako bi nadopunili naš proizvodni program, kao i zadovoljili zahtjevima kupaca. Ove pumpe su projektirane kako bi zadovoljile naše i potrebe naših kupaca, na bolji način od drugih velikih proizvođača pumpi. Trenutno TTK proizvodi nekoliko različitih tipskih familija pumpi kao što je prikazano u donjoj tablici.
Tehničke specifikacije možete pronaći tako da kliknete na određeni tip pumpi.
TIP PUMPI | GLAVNA NAMJENA | RADNI MEDIJ | KAPACITET(Q) | VISINA DOBAVE(H) |
---|---|---|---|---|
Pumpe tereta | Sirova nafta, naftni derivati | 1000 – 6000 m3/h | 90 – 170 m | |
Pumpe balasta | Morska voda | 500 – 5000 m3/h | 15 – 50 m | |
Pumpa za guste medije | Otpadne (fekalne) i kaljužne vode | 1 – 13 m3/h | 60 m | |
Sjekaća pumpa za otpadne vode | Otpadne (fekalne) vode | 1 – 100 m3/h | 55 – 2 m | |
Visokotlačne napojne pumpe | Slatka kotlovska voda, kondenzat | 1,5 – 720 m3/h | 30 – 400 m | |
Hidroforne pumpe | Slatka / Morska voda | 18 – 650 m3/h | 170 – 20 m | |
Procesne pumpe za teške uvjete rada | Agresivni mediji i naftni derivati, kemikalije i vrući mediji | 1 – 700 m3/h | 4 – 240 m | |
Pumpa opće namjene | Slatka / Morska voda | 0 – 28,8 m3/h | 25 – 50 m | |
Horizontalne pumpe opće namjene | Slatka i morska čista voda | 5 – 500 m3/h | 3 – 90 m | |
Vertikalna aksijalna pumpa |
Slatka / Morska voda | 350 – 36 000 m3/h | 0,5 – 18 m | |
Pumpa opće namjene | Slatka / Morska voda | 3 – 44 m3/h | 18 – 50 m | |
Dvostepene pumpe brodske strojarnice | Morska voda Slatka voda Brodska kaljuža |
25 – 350 m3/h | 50 – 150 m | |
Pumpe brodske strojarnice | Morska voda Slatka voda Brodska kaljuža |
10 – 350 m3/h 350 – 1500 m3/h |
10 – 140 m 10 – 40 m |
|
Vertikalne uronjene pumpe za cirkulaciju ulja | Ulje za podmazivanje | 10 – 350 m3/h | 45 – 55 m | |
vakuum pumpa za „stripping“ sustav | zrak | 230 m3/h | 65% vakuum |