Uređaj je kontejnerskog tipa, imajući u vidu najpraktičniji smještaj u strojarnici jer uređaj omogućava pristup sa tri strane (gornje, sa strane i s prijeda) za rukovanje i održavanje.
Prema tome uređaj može biti smješten u kut prostorije – štedeći vrijedan ugradbeni i manipulativni prostor!
BRODOPUR BS40

BRODOPUR BS dolazi u šest standardnih veličina:
- BS20
- BS30
- BS40
- BS50
- BS70
- BS100
.
.
SA VAKUUMSKIM EJEKTOROM

.
.
Naš uređaj može biti isporučen sa integriranim vakuumskim usisom putem ejektora bez potrebe za posebnom odvojenom vakuumskom jedinicom, tako da kupac štedi novac (nema dodatnih troškova opreme, projektiranja, ugradnje i održavanja) i prostor u strojarnici.Prema potrebi, uređaji mogu biti isporučeni sa Jets vakuumaratorima umjesto vodnih ejektora prema zahtjevu kupca.
KAPACITETI
| TIP | OSOBA | ORGANSKO | HIDRAULIČNO | ||
| Crne vode | Sive vode | Ukupno | |||
| (IPE) | (gBOD5/dan) | (l/dan) | (l/dan) | (l/dan) | |
| BS20 | 20 | 1200 | 1400 | 3200 | 4600 |
| BS30 | 30 | 1800 | 2100 | 4800 | 6900 |
| BS40 | 40 | 2400 | 2800 | 6400 | 9200 |
| BS50 | 50 | 3000 | 3500 | 8000 | 11500 |
| BS70 | 70 | 4200 | 4900 | 11200 | 16100 |
| BS100 | 100 | 6000 | 7000 | 16000 | 23000 |




| SIMBOL | OPIS | SIMBOL | OPIS | SIMBOL | OPIS |
| CB | Visoko opterećen biloški stupanj | 13 | Izlaz pročišćenih voda | 25n | Povrat mulja – mamut pumpa |
| CBS | Međutaloženje | 14 | Sigurnosni preljev | 31 | Kontrolni ormarić |
| NB | Potopljeno aeriran stupanj s biološkim filterom | 15 | Ispust zraka i plinova | 32 | Puhalo zraka |
| 16 | Ulaz slatke vode | 33n | Pumpa za pražnjenje | ||
| NBS | Sekundarno taloženje | 17 | Dodatni priključak | 34-1 | Pumpa klorinatora |
| DB | Sabirni i dezinfekcijski tank | 21n | Prelijev | 34-2 | Rezervoar s dezinfektantom |
| Ln | Nivo slobodne površine – dubina | 22n | Prelijev | 35n | Nivo sklopka |
| 11 | Ulaz fekalnih (crnih) voda | 23 | Biološki filter | 51-60 | Ventili i pipe |
| 12 | Ulaz sanitarnih (sivih) voda | 24 | Aeracija | 71 | Manometa |
.
DIMENZIJE
| DIMENZIJE | TIP | |||||
| BS20 | BS30 | BS40 | BS50 | BS70 | BS100 | |
| B (mm) | 1497 | 1919 | 1969 | 2075 | 2369 | 2870 |
| L (mm) | 1367 | 1568 | 1768 | 2118 | 2018 | 2321 |
| H (mm) | 1940 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
| Težina prazne jedinice | 1400 | 1800 | 2000 | 2550 | 2900 | 3200 |
| Operativna težina | 4050 | 5850 | 6700 | 8750 | 11500 | 15400 |
| Ugrađena snaga* (kW) (@ 3~, 440V, 60Hz) | 2,7 | 2,7 | 3,9 | 3,9 | 8,5 | 8,5 |
| PRIKLJUČCI (ISO 7005-1) | ||||||
| CRNE VODE, SIVE VODE | DN100 PN16 | DN125 PN16 | DN150 PN16 | |||
| VENTILACIJA | DN100 PN16 | |||||
| PRELIJEV | DN50 PN16 | |||||
| SLATKA VODA | DN50 PN40 | DN65 PN40 | ||||
| ISPUST | DN32 PN40 | DN40 PN40 | DN150 PN40 | |||
*puno manja potrošnja energije!

